|
|
Полезное
Утримання із заробітної плати працівників у 2009 році
| Вид утримання | Ставка, % |
| Податок з доходів фізичних осіб | 15 |
| Внески до Пенсійного фонду | 2 |
| Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: | |
| - якщо заробітна плата ≤ прожитковому мінімуму (у 2009 р. – 669 грн.) | 0,5 |
| - якщо заробітна плата > прожиткового мінімуму | 1 |
| Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття | 0,6 |
Мінімальні соціальні гарантії
| Прожитковий мінімум |
| - працездатної особи | 669 грн. |
| - дітей віком до 6 років | 557 грн. |
| - дітей віком від 6 до 18 років | 701 грн. |
| - осіб, які втратили працездатність | 498 грн. |
| - загальний показник | 626 грн. |
| Мінімальна заробітна плата: |
| - 01.01.09-31.03.09 | 605 грн. |
| - 01.04.09-30.06.09 | 625 грн. |
| - 01.07.09-30.09.09 | 630 грн. |
| - 01.10.09-31.11.09 | 650 грн. |
| - 01.12.09-31.12.09 | 669 грн. |
Нарахування на заробітну плату у 2009 році
| Вид нарахування | Ставка, % |
| Внески до Пенсійного фонду | 33,2 |
| Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | 1,4 |
| Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття | 1,6 |
| Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві | в залежності від класу професійного ризику на виробництві |
Податкова соціальна пільга у 2009 році
| Загальний розмір податкової соціальної пільги (100 % для будь-якого платника податку) | 302, 50 грн. |
| Для осіб, визначених у пп. 6.1.2 Закону № 889- IV (150 % від загального розміру) | 453,75 грн. |
| Для осіб, визначених у пп. 6.1.3 Закону № 889- IV (200 % від загального розміру) | 605,00 грн. |
| Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, грн. | 940,00 грн. |
| Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески: | |
| - 01.01.09-31.12.09 | 10035,00 грн. |
Норми амортизації основних фондів у податковому обліку
| Група основних фондів | Норми амортизації у розрахунку на податковий квартал, % |
| до 01.01.2004 року | після 01.01.2004 року |
| 1 | 1,25 | 2 |
| 2 | 6,25 | 10 |
| 3 | 3,75 | 6 |
| 4 | - | 15 |
Норми добових витрат
| Умови застосування | В межах України, грн. | За кордон, грн. |
| Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування | 30,00 | 280,00 |
| Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на одноразове харчування | 24,00 | 224,00 |
| Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на дворазове харчування | 18,00 | 154,00 |
| Якщо до рахунків на оплату вартості проживання у готелях включаються витрати на триразове харчування | 12,00 | 98,00 |
Збір на обов’язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у 2009 році
| Вид збору | Ставка, % |
| Операції купівлі-продажу безготівкової валюти | 0,2 |
| Реалізація ювелірних виробів із золота, платини i дорогоцінного каміння | 5,0 |
| Відчуження легкових автомобілів | 3,0 |
| Придбання нерухомого майна | 1,0 |
| Надання послуг стільникового рухомого зв'язку | 7,5 |
Мінімальний страховий внесок у 2009 році
| Період дії | Ставка внеску, % | Розмір внеску, грн. |
| 01.01.09-31.03.09 | 35,2 | 212,96 |
| 01.04.09-30.06.09 | 220,00 |
| 01.07.09-30.09.09 | 221,76 |
| 01.10.09-31.11.09 | 228,80 |
| 01.12.09-31.12.09 | 235,49 |
Облікова ставка НБУ
| Період | Ставка |
| З 01.06.2007 | 08,0% |
| З 01.01.2008 | 10,0% |
| З 30.04.2008 | 12,0% |
| З 16.02.2009 | 12,0% |
Скачати "Розрахунок тривалості робочого часу в 2009р."
На этом сайте вы найдете много юридической информации, как для юристов, так и для всех кто интересуется украинским законодательством, или хочет решить какую-то юридическую проблему.
Пример предоставляемой консультации
|